ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (NCDR_SDE/NCDR_SDE_Polygon)

THUNDER (0)
低(落雷密度小於平均值) 低(落雷密度小於平均值)
高(落雷密度大於平均值) 高(落雷密度大於平均值)
<all other values> <all other values>
Rain1Hour (1)
0.1 - 1.0 0.1 - 1.0
1.1 - 2.0 1.1 - 2.0
2.1 - 6.0 2.1 - 6.0
6.1 - 10.0 6.1 - 10.0
10.1 - 15.0 10.1 - 15.0
15.1 - 20.0 15.1 - 20.0
20.1 - 30.0 20.1 - 30.0
30.1 - 40.0 30.1 - 40.0
40.1 - 50.0 40.1 - 50.0
50.1 - 70.0 50.1 - 70.0
70.1 - 90.0 70.1 - 90.0
90.1 - 110.0 90.1 - 110.0
110.1 - 130.0 110.1 - 130.0
130.1 - 150.0 130.1 - 150.0
150.1 - 200.0 150.1 - 200.0
200.1 - 300.0 200.1 - 300.0
300.1 - 100000.0 300.1 - 100000.0
簡化縣市界_20240715 (2)
台灣外海100KM (3)
TW_outline (4)
Richi_社區2020 (5)
核三廠疏散分區圖 (6)
核二廠疏散分區圖 (7)
核一廠疏散分區圖 (8)
影響鄰里 (9)
海嘯易淹水深_m10_2013 (10)
0.10 - 0.30 0.10 - 0.30
0.31 - 1.00 0.31 - 1.00
1.01 - 2.00 1.01 - 2.00
2.01 - 3.00 2.01 - 3.00
3.01 - 20.00 3.01 - 20.00
土石流潛勢溪流範圍與保全戶數 (11)
影響人口 (12)
淹水保全戶數 (13)
臺北水源特定區 (14)
大屯山岩漿範圍 (15)
Pop_minstat (23)
0 - 50 0 - 50
51 - 100 51 - 100
101 - 300 101 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 1500 401 - 1500
Pop_vill (22)
0 - 2000 0 - 2000
2001 - 5000 2001 - 5000
5001 - 7500 5001 - 7500
7501 - 15000 7501 - 15000
15001 - 45000 15001 - 45000
Pop_town (21)
664 - 15000 664 - 15000
15001 - 25000 15001 - 25000
25001 - 150000 25001 - 150000
150001 - 200000 150001 - 200000
200001 - 300000 200001 - 300000
300001 - 600000 300001 - 600000
河川(水利署) (19)
河川流域 (20)
大規模崩塌潛勢區 (16)
大規模崩塌紅黃警戒 (17)
未達警戒 未達警戒
黃色警戒 黃色警戒
紅色警戒 紅色警戒
未達警戒 未達警戒
<all other values> <all other values>
地質圖_95_99 (18)
落石 落石
岩屑崩滑 岩屑崩滑
岩體滑動 岩體滑動
順向坡 順向坡